全国見渡し案内
全国の銭湯入浴料金
・銭湯の入浴料
殆どの人にとって現在では想像もつきませんが、銭湯は生活になくてはならないものでした。
街のいたる所にある、生活に密接した施設でした。
ですから、過度な競争が起こらないように、価格競争で衛生面が疎かにならないように、銭湯の入浴料金は地方自治体によって設定されています。
出典元 http://www.1010.or.jp/zenkoku/ryoukin.html
![]() |
平成21年4月1日現在 |
都道府県名 | 施行年月日 | 入浴料金(円) | ||
大人 | 中人 | 小人 | ||
北海道 | 平成20年 8月11日 | 420 | 140 | 70 |
青 森 | 平成20年10月20日 | 420 | 150 | 60 |
岩 手 | 平成18年10月15日 | 390 | 150 | 70 |
宮 城 | 平成19年 4月 1日 | 400 | 140 | 80 |
秋 田 | 平成12年 4月 1日 | 360 | 130 | 90 |
福 島 | 平成19年 9月 1日 | 400 | 150 | 90 |
栃 木 | 平成19年 8月24日 | 390 | 150 | 80 |
埼 玉 | 平成18年12月26日 | 410 | 180 | 70 |
群 馬 | 平成 9年12月 1日 | 360 | 150 | 70 |
千 葉 | 平成18年12月 1日 | 420 | 170 | 70 |
東 京 | 平成20年 6月15日 | 450 | 180 | 80 |
神奈川 | 平成20年 8月 1日 | 450 | 180 | 80 |
都道府県名 | 施行年月日 | 入浴料金(円) | ||
大人 | 中人 | 小人 | ||
山 梨 | 平成21年 2月 1日 | 400 | 170 | 70 |
長 野 | 平成19年 1月 1日 | 380 | 150 | 70 |
新 潟 | 平成19年 1月 1日 | 390 | 140 | 70 |
静 岡 | 平成17年 4月 1日 | 360 | 140 | 70 |
愛 知 | 平成18年 8月30日 | 400 | 150 | 70 |
岐 阜 | 平成19年 4月 1日 | 400 | 150 | 70 |
三 重 | 平成20年 7月 1日 | 380 | 150 | 70 |
石 川 | 平成20年 4月 1日 | 420 | 130 | 50 |
富 山 | 平成20年 6月 5日 | 400 | 120 | 60 |
福 井 | 平成20年10月 1日 | 400 | 120 | 60 |
滋 賀 | 平成20年 5月 1日 | 400 | 140 | 80 |
京 都 | 平成20年 8月 1日 | 410 | 150 | 60 |
大 阪 | 平成20年 4月21日 | 410 | 130 | 60 |
兵 庫 | 平成21年 1月15日 | 410 | 150 | 60 |
奈 良 | 平成20年12月 1日 | 400 | 140 | 80 |
和歌山 | 平成21年 2月 1日 | 420 | 140 | 80 |
都道府県名 | 施行年月日 | 入浴料金(円) | ||
大人 | 中人 | 小人 | ||
岡 山 | 平成20年10月31日 | 410 | 160 | 70 |
広 島 | 平成20年 1月 1日 | 400 | 150 | 70 |
山 口 | 平成20年 7月 1日 | 390 | 150 | 80 |
鳥 取 | 平成18年 1月 1日 | 350 | 120 | 60 |
香 川 | 平成20年10月 1日 | 360 | 150 | 60 |
愛 媛 | 平成20年 4月 1日 | 360 | 150 | 60 |
徳 島 | 平成20年 8月 1日 | 360 | 150 | 70 |
高 知 | 平成20年 7月15日 | 360 | 150 | 60 |
福 岡 | 平成21年 2月16日 | 440 | 180 | 70 |
長 崎 | 平成19年 3月15日 | 350 | 150 | 80 |
大 分 | 平成19年 1月12日 | 380 | 150 | 70 |
熊 本 | 平成19年 2月 1日 | 360 | 120 | 60 |
宮 崎 | 平成20年 2月 1日 | 350 | 130 | 60 |
鹿児島 | 平成18年 6月23日 | 360 | 140 | 80 |
沖 縄 | 平成18年 2月11日 | 370 | 170 | 100 |
銭湯-ホームに戻る